بی وای دی S6
بی وای دی S6 (BYD S6) یک کراساوور چینی است که توسط کارمانیا در بازار ایران عرضه شد. این خودرو با موتور 2.4 لیتری و امکانات مناسب، یکی از محصولات قدیمی BYD در بازار ایران محسوب میشود.
بی وای دی S6 (BYD S6) یک کراساوور چینی است که توسط کارمانیا در بازار ایران عرضه شد. این خودرو با موتور 2.4 لیتری و امکانات مناسب، یکی از محصولات قدیمی BYD در بازار ایران محسوب میشود.
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 235/65 R17 |
|---|---|
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 235/65 R17 |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 نفر |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 66.7 اسب بخار بر لیتر |
| حجم موتور | 2400 سیسی |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 160 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 240 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
| سال های تولید | 1395 تا 1397 |
| سیستم آیینه ها | تنظیم و جمعشدن برقی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| سیستم روشنایی جلو | چراغهای هالوژن |
| سیستم روشنایی عقب | LED |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| سیستم شیشه ها | شیشههای برقی |
| سیستم صندلیهای جلو | تنظیم برقی صندلی راننده |
| سیستم صندلیهای عقب | صندلی عقب تاشو |
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی با نمایشگر، USB، AUX و Bluetooth |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان هیدرولیک |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ABS، EBD، ESP، سیستم ضد سرقت و ایموبلایزر |
| سیستم های سقف | سانروف |
| سیستم های کمک رانندگی | دوربین دید عقب و سنسور پارک |
| سیستمهای تهویه مطبوع | تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه |
| سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر، USB، AUX و Bluetooth |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | حدود 9.5 لیتر در 100 کیلومتر |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | حدود 12 ثانیه |
| ظرفیت باک | 72 لیتر |
| کلاس اتومبیل | SUV |
| کلاس بدنه | کراساوور |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 6 عدد کیسه هوا |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| محل قرار گیری موتور | جلو |
| نوع جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
| نوع سیستم ترمز | دیسکی |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیکی |
| نوع غربیلک | چرمی |
| نوع موتور | بنزینی، 4 سیلندر خطی، تنفس طبیعی |
| وزن | 1620 کیلوگرم |
| سال های تولید | 1395 تا 1397 |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| کلاس بدنه | کراساوور |
| کلاس اتومبیل | SUV |
| وزن | 1620 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 نفر |
| حجم موتور | 2400 سیسی |
| نوع موتور | بنزینی، 4 سیلندر خطی، تنفس طبیعی |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| محل قرار گیری موتور | جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| ظرفیت باک | 72 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 160 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 240 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 66.7 اسب بخار بر لیتر |
| نوع جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک |
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| نوع سیستم ترمز | دیسکی |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیکی |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | حدود 12 ثانیه |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | حدود 9.5 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 6 عدد کیسه هوا |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ABS، EBD، ESP، سیستم ضد سرقت و ایموبلایزر |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان هیدرولیک |
| نوع غربیلک | چرمی |
| سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر، USB، AUX و Bluetooth |
| سنسورهای پیش فعال | |
| سیستمهای تهویه مطبوع | تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه |
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی با نمایشگر، USB، AUX و Bluetooth |
| سیستم صندلیهای جلو | تنظیم برقی صندلی راننده |
| سیستم صندلیهای عقب | صندلی عقب تاشو |
| سیستم آیینه ها | تنظیم و جمعشدن برقی |
| سیستم شیشه ها | شیشههای برقی |
| سیستم های سقف | سانروف |
| سیستم روشنایی جلو | چراغهای هالوژن |
| سیستم روشنایی عقب | LED |
| سیستم های کمک رانندگی | دوربین دید عقب و سنسور پارک |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 235/65 R17 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 235/65 R17 |
| ظرفیت باتری | 49.92 کیلوواتساعت |
| نوع باتری | فسفات آهن لیتیوم (LFP) |
| برد الکتریکی | 517 کیلومتر (CLTC) |
| توان موتور الکتریکی | 135 کیلووات (حدود 184 اسب بخار) |
| گشتاور موتور الکتریکی | 303 نیوتنمتر |
| زمان شارژ عادی | حدود 7 ساعت |
| زمان شارژ سریع | حدود 27 دقیقه برای شارژ سریع |