بی وای دی F3
بی وای دی F3 (BYD F3) یک سدان اقتصادی است که توسط کارمانیا در ایران عرضه شد. این خودرو به موتور 1.5 لیتری تنفس طبیعی و گیربکس 5 سرعته دستی مجهز است.
بی وای دی F3 (BYD F3) یک سدان اقتصادی است که توسط کارمانیا در ایران عرضه شد. این خودرو به موتور 1.5 لیتری تنفس طبیعی و گیربکس 5 سرعته دستی مجهز است.
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 195/60 R15 |
|---|---|
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 195/60 R15 |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| تعداد دنده (جلو) | 5 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 نفر |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 71.5 اسب بخار بر لیتر |
| حجم موتور | 1497 سیسی |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 107 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 145 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه |
| سال های تولید | 1396 تا 1398 |
| سیستم آیینه ها | تنظیم برقی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| سیستم روشنایی جلو | چراغهای هالوژن |
| سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| سیستم شیشه ها | شیشههای برقی |
| سیستم صوتی و تصویری | رادیو، USB، AUX و Bluetooth |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان هیدرولیک |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ABS، EBD و ایموبلایزر |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
| سیستمهای مولتی مدیا | USB، AUX و Bluetooth |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | حدود 6.5 تا 7 لیتر در 100 کیلومتر |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | حدود 12 ثانیه |
| ظرفیت باک | 50 لیتر |
| کلاس اتومبیل | C |
| کلاس بدنه | سدان |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 2 عدد کیسه هوا برای سرنشینان جلو |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| محل قرار گیری موتور | جلو |
| نوع جعبه دنده | 5 سرعته دستی |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
| نوع سیستم ترمز | دیسکی |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیکی |
| نوع غربیلک | پلیاورتان |
| نوع موتور | بنزینی، 4 سیلندر خطی، تنفس طبیعی |
| وزن | 1210 کیلوگرم |
| سال های تولید | 1396 تا 1398 |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
| کلاس بدنه | سدان |
| کلاس اتومبیل | C |
| وزن | 1210 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 نفر |
| حجم موتور | 1497 سیسی |
| نوع موتور | بنزینی، 4 سیلندر خطی، تنفس طبیعی |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| محل قرار گیری موتور | جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| ظرفیت باک | 50 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 107 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 145 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 71.5 اسب بخار بر لیتر |
| نوع جعبه دنده | 5 سرعته دستی |
| تعداد دنده (جلو) | 5 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| نوع سیستم ترمز | دیسکی |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیکی |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | حدود 12 ثانیه |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | حدود 6.5 تا 7 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 2 عدد کیسه هوا برای سرنشینان جلو |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ABS، EBD و ایموبلایزر |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان هیدرولیک |
| نوع غربیلک | پلیاورتان |
| سیستمهای مولتی مدیا | USB، AUX و Bluetooth |
| سنسورهای پیش فعال | |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
| سیستم صوتی و تصویری | رادیو، USB، AUX و Bluetooth |
| سیستم صندلیهای جلو | |
| سیستم صندلیهای عقب | |
| سیستم آیینه ها | تنظیم برقی |
| سیستم شیشه ها | شیشههای برقی |
| سیستم های سقف | |
| سیستم روشنایی جلو | چراغهای هالوژن |
| سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED |
| سیستم های کمک رانندگی | |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 195/60 R15 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 195/60 R15 |
| سال های تولید | 1398 تا 1400 |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
| کلاس بدنه | سدان |
| کلاس اتومبیل | C |
| وزن | حدود 1250 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 نفر |
| حجم موتور | 1497 سیسی |
| نوع موتور | بنزینی، 4 سیلندر خطی، تنفس طبیعی |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| محل قرار گیری موتور | جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری |
| ظرفیت باک | 50 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 105 اسب بخار |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 145 نیوتن متر |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 70.1 اسب بخار بر لیتر |
| نوع جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک دوکلاچه (DCT) |
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| نوع سیستم ترمز | دیسکی |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی |
| نوع سیستم فرمان | هیدرولیکی |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | حدود 13 ثانیه |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | حدود 7 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 2 عدد کیسه هوا برای سرنشینان جلو |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | ABS، EBD و ایموبلایزر |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | فرمان هیدرولیک |
| نوع غربیلک | پلیاورتان |
| سیستمهای مولتی مدیا | USB، AUX و Bluetooth |
| سنسورهای پیش فعال | |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک |
| سیستم صوتی و تصویری | رادیو، USB، AUX و Bluetooth |
| سیستم صندلیهای جلو | |
| سیستم صندلیهای عقب | |
| سیستم آیینه ها | تنظیم برقی |
| سیستم شیشه ها | شیشههای برقی |
| سیستم های سقف | |
| سیستم روشنایی جلو | هالوژن |
| سیستم روشنایی عقب | LED |
| سیستم های کمک رانندگی | |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 195/60 R15 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 195/60 R15 |